This release includes an update to the labels in the navigation menu for selected screens.
For these screens, reference numbers can now be seen beneath the screen name in the navigation menu.
The list below includes the updated screens and their associated reference number.
| Import Job Registration | Job Number |
| Export Air Job Registration | Job Number |
| Export Sea Job Registration | Job Number |
| Import Air Consol Registration | Consol Number |
| Import Sea Consol Registration | Consol Number |
| Export Air Consol Registration | Consol Number |
| Export Sea Consol Registration | Consol Number |
| Import Container Management | Container number |
| Export Container Management | Container number |
| Import Bookings | Booking Number |
| Export Bookings | Booking Number |
| Import Orders | Order Number |
| Export Orders | Order Number |
| Manifest EDI – Consol holding: | Consol Number |
| Manifest EDI – Job holding: | Job Number |
| Suppliers invoice screen: AU/NZ | Job Number |
| Shippers Invoice screen: AU/NZ | Job Number |
| (AU) Import Dec 10/20: | Job Number |
| (NZ) Import Declaration | Job Number |
| Import Dec 30: | Job Number |
| EDN Entry: | Job Number |
| NZ Export Entry | Job Number |
| Suppliers invoice – Pre Job Registration: AU | Invoice Number |
| Landed Costing screen: AU/NZ | Job Number |
| Creditors Enquiry | Invoice Number |
| Debtors Enquiry | Invoice Number |
| Creditor entry: | Invoice Number |
| Debtor Entry: | Invoice Number |
